16 Mayıs da Almanya-Hollanda finali ile sona eren UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nın ardından, biraz geçte olsa bir şeyler karalamak istedim... Çünkü son dönemde futbola musallat olan kirli ellerin dilinden düşmeyen Marka Değerimizin ne hallerde olduğunun en güzel kanıtı bu turnuva !!
2005 yılında Abdullah Avcı ile şampiyonluğa ulaşan Türkiye U17 Milli Takımı, bundan tam 7 sene sonra Slovenya da, Elite Group aşamasında ; Almanya ya 4-0,Portekiz'e 3-0 ve Bulgaristan'a 2-0 yenilerek turnuvaya gol atamadan veda etti... 2005 de Şampiyon olan kadro dan sadece Nuri Şahin,Caner Erkin ve Onur Recep Kıvrak'ın A Milli Takım forması giyebildiğini göz önüne aldığımızda, Türk Futbolunun geleceğinin vehameti hakkında yorumu sizlere bırakıyorum... Neyse, konuyu fazla dağıtmadan turnuvaya geçelim..
-Qualifying Round-
Turnuvanın ilk aşaması olan eleme gruplarında, 4 er takımdan oluşan 13 gruptan ilk iki sırada bitirenlerle birlikte, grubunda ilk iki sırayı alan takımlara karşı en iyi sonuçları alan üçüncüler(Galler ve Bulgaristan) Elit Round'a yükseldiler..Eleme aşamasını 1 galibiyet 2 beraberlikle 2. sırada tamamlayan Türkiye U17 takımı 3. grubu 2. sırada bitirerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.. Türk Milli Takımında bu turda Türk Milli Takımının 3 maçta atmış olduğu 4 golün 4 ünü de kaydeden Atabey Çicek, Eleme Gruplarını gol kralı olarak tamamladı... Türk Milli Takımının 2 maçını izleyebildim, futbolumuz vasatı aşamadı, yinede Atabey Çicek,Taylan Antalyalı ve herkesin bildiği Muhammed Demirci gelecek için umut verdi..
Group 1
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | Belarus | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Group 2
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Finland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Group 3
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Turkey | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | FYROM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Group 4
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Republic of Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 |
3 | Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Group 5
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Cyprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group 6
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Latvia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group 7
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Azerbaijan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Group 8
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
2 | Georgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group 9
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | Lithuania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group 10
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Luxembourg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | Northern Ireland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group 11
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Poland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Group 12
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | Albania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | Estonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Group 13
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
2 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | Israel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
-Elite Round-
Turnuvanın Elit Round aşamasında ; 4'er li 7 gruptan oluşan 28 takım dan, grup lideri olan 7 takım ve turnuvanın ev sahibi Slovenya A ve B Final Gruplarını oluşturdular.. Elite Round aşamasında 4 er golle Macar Gergely Bobal ve Hollandalı Tony Vilhena gol kralı olurken,Danimarkalı Andrew Hjulsager yaptığı 3 asistle asist kralı oldu..
Group 1
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group 2
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | Belarus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
4 | Luxembourg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group 3
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
3 | England | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Ukraine | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group 4
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Group 5
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | Republic of Ireland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group 6
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Denmark | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group 7
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
3 | Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
-Final Tournament-
Final Gruplarında mücadele eden 8 takımdan, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 4 takım yarı finale çıktı.. Turnuva genelinde yarı final'e kadar 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik le Turnuvanın en iyi ortalamasını Almanya U17 takımı yakaladı.. Final Gruplarında attığı 3 golle gol kralı olan Max Meyer, Alman Milli Takımını taşıyan isim oldu.. Final Gruplarının sürprizini ise Fransa yı geride bırakarak A grubunu ikinci bitiren Gürcistan milli takımı yaptı..
Group A
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | France | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group B
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
2 | Poland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Slovenia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
-Semi Final & Final-
Turnuvanın yarı finalinde Polonya yı 34. dakikada Goretzka'nın attığı golle geçen Almanya ilk finalist olurken, Hollanda ; 65 dakika boyunca 10 kişi oynayan Gürcistan'ı son 10 dakikada Jorrit Hendrix ve Thom Haye nin attığı gollerle 2-0 geçerek Almanya'nın rakibi oldu...
Final karşılaşmasına Turnuvanın en başarılı takımı ünvanıyla doğal olarak Favori çıkan Almanya, rakibine karşı daha üstün bir oyun sergiledi, 45. dakikada Goretzka'nın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen 80+1 de Elton Acolatse ile beraberliği yakalayan Hollanda maçı uzatmalara götürdü, uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca Penaltı atışları sonucunda Almanya'yı 5-4 yenen Hollanda 2012 U17 Avrupa Şampiyonasını şampiyon olarak tamamadı..
Semi Finals
Germany | 1-0 | Poland | ||
Referee: Emir Alecković (BIH) – Stadium: ŠRC Stožice, Ljubljana (SVN) | ||||
Netherlands | 2-0 | Georgia | ||
Referee: Marius Avram (ROU) – Stadium: ŠRC Stožice, Ljubljana (SVN) |
Final
Germany | 1-1 | Netherlands | ||
Netherlands win 5-4 on penalties | ||||
Referee: Ivan Kružliak (SVK) – Stadium: ŠRC Stožice, Ljubljana (SVN) |
-Turnuvada Öne Çıkan Oyuncular-
Seko Fofana (Fransa)
Fransa U17 takımında oyun kurucu olarak görev yapan 17 yaşındaki Seko Fofana, ülkesinde Lorient U19 takımının formasını giyiyor.. Uzun boyuna rağmen ayaklarına hakim ve süratli bir futbolcu, Turnuva boyunca yüksek pas yüzdesiyle oynayan Seko Fofana, Fransa U17 takımının turnuvadaki en etkili ismiydi...
Max Meyer (Almanya)
Eleme Gruplarından itibaren takımının Almanya U17 takımının banko oyuncularından olan Max Meyer, Final Gruplarında attığı 3 golle Almanya'nın yarı finale çıkmasında başrol oynadı, müthiş tekniği,sürati ve bitiriciliğiyle Almanya'nın 3. bölgedeki tartışmasız en etkili silahıydı...16 yaşındaki Max Meyer ülkesinde Schalke 04'ün alt yaş kategorilerinde mücadele ediyor..
Marian Sarr (Almanya)
Almanya U17 takımının turnuvada oynadığı bütün maçlarda görev yapan Marian Sarr ; sol ayaklı bir stoper.. Çabukluğu,konsantrasyonu ve oyun kurmadaki becerisiyle Almanya U17'nin turnuvadaki en başarılı isimlerinden biriydi..17 yaşındaki Marian Sarr ülkesinde Bayer Leverkusen'in alt yaş kategorilerinde mücadele ediyor..
Jeremy Dudziak (Almanya)
Almanya U17 takımının sol beki Dudziak tıpkı Marian Sarr gibi turnuvadaki bütün maçlarda forma giydi... tekniği ve sürati ile hucumcu bir bek olan Dudziak, özellikle Polonya ile oynanan yarı final karşılaşmasında sergilediği performansla Turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.. 16 yaşındaki oyuncu Borussia Dortmund alt yapısında oynuyor..
Nathan Ake (Hollanda)
Şampiyon Hollanda'nın gerideki en büyük silahı olan Nathan Ake, asıl mevkisi olan Stoper'in aksine turnuvada oyun kurucu-ön libero olarak görev yaptı.. Hollanda'nın hucum organizasyonlarının başlangıç noktası olan Ake oynadığı futbolla takımının şampiyon olmasında başrolü üstlendi.. 17 yaşındaki Nathan Ake İngiltere de Chelsea alt yapısında forma giyiyor..
Mariusz Stepinski (Polonya)
Polonya U17 takımının hucumdaki en büyük gücü olan Stepinski, turnuvayı eleme aşamalarıyla birlikte 5 golle tamamladı.. ikili mücadelelerdeki çevikliği ve çalım yeteneğiyle yarı final oynayan Polonya takımının en büyük kozuydu..17 yaşındaki futbolcu ülkesinde Widzew Lodz forması giyiyor..
Lasha Dvali (Gürcistan)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder